[:en]JADWAL MAHASISWA SASTRA INGGRIS UJIAN SKRIPSI[:id]JADWAL MAHASISWA UJIAN SKRIPSI[:]

[:en][box type=”bio”] JURUSAN SASTRA INGGRIS[/box]

[box type=”download”] Nama : Christ Tantya W | NIM : 120110101079 | Rabu, 21 Desember 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Devy Rahayu | NIM : 120110101116 | Rabu, 21 Desember 2016, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Aria Sari Kusuma Wulandari | NIM : 090110101017 | Rabu, 21 Desember 2016, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Fitri Kurnia Lestari | NIM : 120110101050 | Rabu, 21 Desember 2016, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Fatin Amar | NIM : 120110101017 | Selasa, 20 Desember 2016, jam 15.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : M. Eko Adhitama | NIM : 090110101022 | Selasa, 20 Desember 2016, jam 15.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Melda Arlis Sadana | NIM : 090110101030 | Selasa, 20 Desember 2016, jam 14.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Dianita Prasetyo N | NIM : 110110101041 | Selasa, 20 Desember 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Nur Shinta | NIM : 090110101115 | Selasa, 20 Desember 2016, jam 12.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ashari N S | NIM : 090110101114 | Selasa, 20 Desember 2016, jam 12.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Fifin Nurdiani RU | NIM : 100110101035 | Selasa, 20 Desember 2016, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ismi Tri Wahyuni | NIM : 090110101003 | Senin, 19 Desember 2016, jam 13.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Luki Rani Ervita | NIM : 090110101019 | Senin, 19 Desember 2016, jam 11.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Firman Hadi Putra | NIM : 090110101037 | Senin, 19 Desember 2016, jam 10.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Dian Fitri Kholisyaningrum | NIM : 090110101032 | Senin, 19 Desember 2016, jam 10.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Yudanti Winasis | NIM : 090110101032 | Senin, 19 Desember 2016, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ditharia kartika C | NIM : 090110101018 | Jumat, 16 Desember 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ahmad Fihris Al Arif Billah | NIM : 090110101074 | Jumat, 16 Desember 2016, jam 09.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Fendik Triyono | NIM : 090110101062 | Jumat, 16 Desember 2016, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Vicky Rizkia Syafaat | NIM : 090110101055 | Kamis, 15 Desember 2016, jam 15.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Diah Retiani| NIM : 090110101008 | Kamis, 15 Desember 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Eka Kurniawan Putra| NIM : 090110101104 | Kamis, 15 Desember 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Widya Nita Indah Sari | NIM : 090110101079 | Kamis, 15 Desember 2016, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Neny Rahmawati | NIM : 090110101034 | Kamis, 15 Desember 2016, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Dea Felycia | NIM : 120110101057 | Kamis, 15 Desember 2016, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Dinar Paramita M | NIM : 090110101070 | Rabu, 14 Desember 2016, jam 12.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Siti Badriyah | NIM : 090110101047 | Rabu, 14 Desember 2016, jam 09.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Novi Agustin Husfa | NIM : 090110101029 | Selasa, 13 Desember 2016, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Husnul Amilia | NIM : 090110101052 | Selasa, 13 Desember 2016, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Yuwandra Anggi R. | NIM : 090110101004 | Jumat, 9 Desember 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Izzatul Millah | NIM : 110110101026 | Kamis, 8 Desember 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ken Vauzia Vaihaqi | NIM : 120110101096 | Kamis, 8 Desember 2016, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Gayuh Wahyu Utami | NIM : 120110101110 | Rabu, 7 Desember 2016, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ima Khairun Amala | NIM : 090110101097 | Jumat, 2 Desember 2016, jam 15.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Siti Umayah | NIM : 120110101034 | Jumat, 2 Desember 2016, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Alexs Gunawan S | NIM : 090110101038 | Kamis, 1 Desember 2016, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Dian Septaning Astuti | NIM : 110110101034 | Kamis, 1 Desember 2016, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Risqiyatul Karomah | NIM : 120110101061 | Rabu, 30 November 2016, jam 15.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Nova Munawaratul Riana | NIM : 120110101118 | Senin, 28 November 2016, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ismi Kuntum Zulaikha | NIM : 120110101039 | Jumat, 11 November 2016, jam 14.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Lailatul Khusnia | NIM : 120110101052 | Jumat, 11 November 2016, jam 14.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Shinta Dewi Mellya Westi | NIM : 120110101005 | Selasa, 8 November 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Siti Fitriah | NIM : 120110101077 | Senin, 7 November 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Nurul Idawati | NIM : 110110101080 | Kamis, 13 Oktober 2016, jam 10.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Faris Ibnu Fajar | NIM : 110110101001 | Rabu, 5 Oktober 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Harliansyah Noer Yunanda | NIM : 090110101063 | Rabu, 28 September 2016, jam 08.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Galang Fajaryanto | NIM : 100110101109 | Jumat, 23 September 2016, jam 13.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Firri Isbatul Awfar | NIM : 110110101094 | Kamis, 22 September 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Rizky Amalia Putri | NIM : 120110101059 | Rabu, 21 September 2016, jam 11.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Yanuar Arifianto | NIM : 110110101028 | Selasa, 20 September 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ihyak Mustofa | NIM : 110110101027 | Senin, 19 September 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Shilviani Juwita Mashaq | NIM : 110110101023 | Senin, 19 September 2016, jam 09.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Kholif Fitriani | NIM : 110110101077 | Jumat, 16 September 2016, jam 12.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Dewi Hariani | NIM : 100110101052 | Jumat, 16 September 2016, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Maya Novita Sari | NIM : 120110101007 | Rabu, 14 September 2016, jam 08.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Yuniarti Intan K | NIM : 110110101032 | Selasa, 13 September 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Siti Nurfajriyah | NIM : 120110101022 | Jumat, 9 September 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Indah Kurniawati | NIM : 090110101077 | Rabu, 29 Juni 2016, jam 11.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Siti Hanifa | NIM : 120110101028 | Rabu, 29 Juni 2016, jam 09.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Nambinintsoanirina Leonorra Joliesse | NIM : 120110101132 | Senin, 27 Juni 2016, jam 09.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Fenti Tanjung Sari | NIM : 100110101088 | Jumat, 24 Juni 2016, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Khoirun Nisah Ariski | NIM : 120110101130 | Kamis, 23 Juni 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Deena Dwi Aprilia | NIM : 120110101009 | Kamis, 23 Juni 2016, jam 10.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Rachmawati Ayu Putri | NIM : 120110101011 | Kamis, 23 Juni 2016, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Nurlaily Hikmatin S | NIM : 120110101035 | Rabu, 22 Juni 2016, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : R.A.J Safina Adama | NIM : 090110101087 | Selasa, 21 Juni 2016, jam 09.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Diah Ariyanti | NIM : 120110101069 | Selasa, 21 Juni 2016, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Dian Puji Yuliandari | NIM : 110110101046 | Rabu, 15 Juni 2016, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Tatik Tiur Murnianti | NIM : 110110101057 | Selasa, 14 Juni 2016, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Irawan Budi Santoso |  NIM : 090110101108 | Kamis, 9 Juni 2016, jam 10.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Siti Azizah |  NIM : 090110101044 | Senin, 6 Juni 2016, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Dewi Sri Rahayu |  NIM : 120110101002 | Senin, 6 Juni 2016, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Rahmat Ade Darmawan |  NIM : 100110101007 | Kamis, 26 Mei 2016, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Laili N. Fikriya |  NIM : 120110101078 | Rabu, 25 Mei 2016, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Farid Esti Khoma |  NIM : 110110101082 | Senin, 23 Mei 2016, jam 08.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Shobibah Turrohmah |  NIM : 110110101049 | Jumat, 20 Mei 2016, jam 08.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Chrisdianto Wibowo Kamandoko |  NIM : 110110101047 | Kamis, 19 Mei 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Mukrimah |  NIM : 110110101033 | Kamis, 19 Mei 2016, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Abdul Aziz Yusuf |  NIM : 120110101085 | Senin, 16 Mei 2016, jam 12.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Bayu Dwi Prasetyo |  NIM : 120110101026 | Selasa, 10 Mei 2016, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Sita Murti |  NIM : 120110101067 | Jumat, 13 Mei 2016, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Yuyun Wahyuni|  NIM : 120110101104 | Selasa, 3 Mei 2016, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Eka Rosiana Rais|  NIM : 090110101098 | Selasa, 3 Mei 2016, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Muchammad Alfan|  NIM : 090110101072 | Senin, 02 Mei 2016, jam 14.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Kurinta Septi Dwi Rahayu|  NIM : 100110101066 | Senin, 02 Mei 2016, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Rista Esya Kharisma Puja Nur A |  NIM : 110110101069 | Selasa, 19 April 2016, jam 12.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Nurul Faizah Amiliyah |  NIM : 100110101060 | Selasa, 19 April 2016, jam 12.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Hidayatul Kholis |  NIM : 110110101053 | Rabu, 6 April 2016, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Fitri Nofianti |  NIM : 100110101023 | Rabu, 6 April 2016, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ikarifkiaturrohmah |  NIM : 110110101065 | Jumat, 1 April 2016, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Natalia Diah Dwi Utari |  NIM : 100110101077 | Jumat, 18 Maret 2016, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Adi Surya Rahmanu |  NIM : 100110101008 | Kamis, 10 Maret 2016, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Christina Lusi Nur Faida |  NIM : 100110101070 | Kamis, 10 Maret 2016, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Sheila Putri |  NIM : 100110101021 | Jumat, 26 Februari 2016, jam 08.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Meyta Mayangsari |  NIM : 090110101024 | Rabu, 24 Februari 2016, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Devi Nur Hafidah |  NIM : 110110101029 | Selasa, 23 Februari 2016, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Hilmiatus Sholeha |  NIM : 110110101061 | Senin, 22 Februari 2016, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Mia Novariana |  NIM : 100110101054 | Jumat, 19 Februari 2016, jam 08.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ari Erviana |  NIM : 110110101018 | Kamis, 18 Februari 2016, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Nuriza Addhina |  NIM : 110110101005 | Selasa, 16 Februari 2016, jam 09.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Riski Mulia Wati |  NIM : 100110101112 | Rabu, 8 Desember 2015, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Abd. Wahed Deswanto |  NIM : 080110191024 | Rabu, 2 Desember 2015, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Bundan Nugroho Purwantoro |  NIM : 080110101021 | Rabu, 2 Desember 2015, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Elok Rizqiyah Prajayanti |  NIM : 080110191029 | Selasa, 1 Desember 2015, jam 12.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Miftahul Jannah |  NIM : 080110191039 | Kamis, 26 November 2015, jam 12.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Nuris Khoirina Isnaini |  NIM : 080110101024 | Kamis, 26 November 2015, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Hanik Holidiya |  NIM : 080110191009 | Selasa, 17 November 2015, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Saka Bachrul Ulum |  NIM : 080110101048 | Jumat, 13 November 2015, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Fiirly Khoofidha F |  NIM : 100110101100 | Selasa, 3 November 2015, jam 12.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Bagus Bani Nugroho |  NIM : 090110101031 | Rabu, 28 Oktober 2015, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Viajeng Indraswuri |  NIM : 100110101063 | Selasa, 27 Oktober 2015, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Nizmah Adella S |  NIM : 090110101057 | Selasa, 27 Oktober 2015, jam 08.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Merliya Dewi S. |  NIM : 100110101131 | Rabu, 30 September 2015, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Arif Bachtiar Dwi Cancerio |  NIM : 090110101049 | Rabu, 30 September 2015, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ummu Niswah |  NIM : 100110101091 | Selasa, 29 September 2015, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Fachriza Amalia R |  NIM : 110110101052 | Senin, 28 September 2015, jam 12.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Eko Suryo Nugroho |  NIM : 080110101006 | Selasa, 22 September 2015, jam 12.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Sugiharto Setiono |  NIM : 090110101100 | Jumat, 18 September 2015, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Fenidha Dwi Jayanti |  NIM : 100110101093 | Kamis, 17 September 2015, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Dhion Faqih Pradana |  NIM : 080110101057 | Jumat, 11 September 2015, jam 08.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Himami Hapsawati |  NIM : 080110191049 | Kamis, 10 September 2015, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Zahra Mustavi |  NIM : 100110101094 | Rabu, 9 September 2015, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Diska Arum S |  NIM : 100110101108 | Senin, 31 Agustus 2015, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Kharisma Hanindhita |  NIM : 100110101055 | Rabu, 26 Agustus 2015, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Suhron |  NIM : 110110101019 | Selasa, 25 Agustus 2015, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Safida Lutvia Ningsih |  NIM : 090110101107 | Selasa, 23 Juni 2015, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Laily Maulida S H |  NIM : 100110101002 | Senin, 22 Juni 2015, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Anisa |  NIM : 100110101044 | Senin, 22 Juni 2015, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Tri Apriliya W |  NIM : 100110101129 | Senin, 22 Juni 2015, jam 12.30.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Siti Kholipah |  NIM : 100110101048 | Jumat, 19 Juni 2015, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Rahina Manik |  NIM : 100110101085 | Kamis, 18 Juni 2015, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Lailatul Muthmainnah | NIM : 100110101110 | Senin, 25 Mei 2015, jam 12.30.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Desi Fajariyanti | NIM : 100110101084 | Senin, 25 Mei 2015, jam 10.30.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Malik Fahad | NIM : 090110101095 | Selasa, 12 Mei 2015, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ayu Tri Novianti | NIM : 100110101058 | Jumat, 15 Mei 2015, jam 08.00 wib |  [/box][:id][box type=”bio”] JURUSAN SASTRA INGGRIS[/box]

[box type=”download”] Nama : Malika Jamil | NIM : 110110101055 | Kamis, 31 Agustus 2017, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Suci Rahmawati | NIM : 130110101101 | Senin, 24 Juli 2017, jam 10.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Siska Anggraeni | NIM : 120110101095 | Senin, 24 Juli 2017, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Yulia Dwi Andriyani | NIM : 130110101050 | Kamis, 20 Juli 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Tatia Ayu Herdiyanti | NIM : 120110101103 | Selasa, 18 Juli 2017, jam 10.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Iftakhul Jannah | NIM : 120110101094 | Rabu, 12 Juli 2017, jam 11.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Muh. Luqman Hakim | NIM : 130110101069 | Senin, 19 Juni 2017, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Agamis Ilmi Imadyu | NIM : 130110101048 | Senin, 19 Juni 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Elaine Aisyah | NIM : 100110101102 | Jumat, 16 Juni 2017, jam 15.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Greatha Arini Afrianti | NIM : 100110101101 | Jumat, 16 Juni 2017, jam 15.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Febry Novita Dewi | NIM : 100110101010 | Jumat, 16 Juni 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Anisah Lutfiatin | NIM : 110110101058 | Jumat, 16 Juni 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ahyes Alanjung Pramastika | NIM : 100110101119 | Jumat, 16 Juni 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Raly Ardiansyah Darwis | NIM : 130110101034 | Kamis, 15 Juni 2017, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Hendro Siswoko Putro | NIM : 100110101074 | Kamis, 15 Juni 2017, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ansori | NIM : 100110101004 | Kamis, 15 Juni 2017, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Media Kartika Sari| NIM : 100110101087 | Kamis, 15 Juni 2017, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ria Animatul Alfiro| NIM : 100110101099 | Kamis, 15 Juni 2017, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Christine Emelia | NIM : 100110101041 | Kamis, 15 Juni 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Tara Tegar Saputri | NIM : 100110101104 | Kamis, 15 Juni 2017, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Halimatus Sya’diyah | NIM : 100110101089 | Kamis, 15 Juni 2017, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Slamet Fujiantono | NIM : 100110101051 | Rabu, 14 Juni 2017, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Diah Anggesti Pratiwi | NIM : 100110101061 | Rabu, 14 Juni 2017, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Gunawan Afandi | NIM : 100110101072 | Rabu, 14 Juni 2017, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Rohima Yusuf | NIM : 100110101017 | Rabu, 14 Juni 2017, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Kiki Rizki Ananda | NIM : 100110101037 | Rabu, 14 Juni 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Umi Layinah | NIM : 100110101024 | Rabu, 14 Juni 2017, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ahmad Muharram Zi | NIM : 100110101013 | Rabu, 14 Juni 2017, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Dina Kristianti Magdalena | NIM : 100110101069 | Selasa, 13 Juni 2017, jam 13.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Yuyun Setyoningsih | NIM : 100110101045 | Selasa, 13 Juni 2017, jam 13.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Muhammad Miftahul Munir | NIM : 100110101079 | Selasa, 13 Juni 2017, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Rizki Andris Sanjaya | NIM : 120110101047 | Selasa, 13 Juni 2017, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Wilda Nur Alhadi | NIM : 100110101114 | Senin, 12 Juni 2017, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Indah Fitriya | NIM : 100110101105 | Senin, 12 Juni 2017, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Lukman Hakim | NIM : 100110101064 | Jumat, 9 Juni 2017, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Dewi Jayanti | NIM : 100110101025 | Jumat, 9 Juni 2017, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Moch. Auliya Rachman | NIM : 100110101019 | Jumat, 9 Juni 2017, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Galuh Febrytania WPP | NIM : 100110101016 | Jumat, 9 Juni 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Nada Fajar Novia| NIM : 100110101059 | Jumat, 9 Juni 2017, jam 08.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Afidatul Khoiriyah| NIM : 100110101111 | Kamis, 8 Juni 2017, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Yanuar Budi Ananda| NIM : 100110101056 | Kamis, 8 Juni 2017, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Arief Nur Hartanto| NIM : 100110101049 | Kamis, 8 Juni 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Rina Kurniawatiningsih | NIM : 100110101053 | Rabu, 7 Juni 2017, jam 12.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Mustika Dewi W | NIM : 100110101075 | Rabu, 7 Juni 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Shella Aisyah Yudiani |  NIM : 100110101082 | Selasa, 6 Juni 2017, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Oktarisa |  NIM : 100110101027 | Selasa, 6 Juni 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Riska Damayanti |  NIM : 100110101133 | Senin, 5 Juni 2017, jam 10.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Luluk Fuadah |  NIM : 120110101129 | Jumat, 2 Juni 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Muhammad Marwan Z |  NIM : 120110101064 | Jumat, 2 Juni 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Dewi Padmariana Kuntoro |  NIM : 100110101083 | Rabu, 31 Mei 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Larasita Adiani |  NIM : 100110101026 | Selasa, 30 Mei 2017, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Bangkit Sandy Pratama |  NIM : 130110101023 | Selasa, 30 Mei 2017, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Restu Irbatur Ridah |  NIM : 130110101066 | Selasa, 30 Mei 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ratih Megawati |  NIM : 130110101094 | Jumat, 26 Mei 2017, jam 14.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Linda Purwati |  NIM : 130110101067 | Jumat, 26 Mei 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Zulfa Mawadatul A’la |  NIM : 110110101081 | Rabu, 24 Mei 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Dian Ferasari Asmara |  NIM : 100110101086 | Rabu, 24 Mei 2017, jam 08.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Chairunnisa |  NIM : 130110101108 | Selasa, 23 Mei 2017, jam 12.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Stevie Ong |  NIM : 100110101040 | Selasa, 23 Mei 2017, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Arum Sekar Suminar|  NIM : 100110101106 | Selasa, 23 Mei 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Reska Yunika Ananda Prima |  NIM : 100110101118 | Senin, 22 Mei 2017, jam 12.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Nur Aisyah F |  NIM : 100110101034 | Senin, 22 Mei 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Yuyun Wahyuni Christina |  NIM : 100110101128 | Kamis, 18 Mei 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Lia Anggreani Purba |  NIM : 120110101054 | Rabu, 10 Mei 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Diah Puspitasari |  NIM : 100110101092 | Senin, 8 Mei 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Defi Nurfiani |  NIM : 120110101057 | Jumat, 21 April 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Khoirunnisa FY |  NIM : 120110101042 | Selasa, 18 April 2017, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Novita Ayu Laraswati |  NIM : 110110101007 | Rabu, 12 April 2017, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Lenny Mariana |  NIM : 120110101098 | Senin, 10 April 2017, jam 08.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Jefta Yanuar Randry |  NIM : 100110101096 | Kamis, 6 April 2017, jam 11.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Jatmiko |  NIM : 110110101045 | Selasa, 4 April 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Risna Fajarria|  NIM : 120110101018 | Jumat, 31 Maret 2017, jam 09.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Osiyana Oktagiovani|  NIM : 100110101036 | Rabu, 29 Maret 2017, jam 09.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Ulfa Ayu Agustin|  NIM : 120110101020 | Selasa, 17 Maret 2017, jam 13.00 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Zamrudia Maharani Pertiwi|  NIM : 120110101127 | Selasa, 17 Maret 2017, jam 10.30 wib |  [/box]

[box type=”download”] Nama : Rizky Amalia Putra |  NIM : 120110101059 | Jumat, 3 Maret 2017, jam13.00 wib |  [/box]

