Jumlah : 20 Staf
| No | Nama | Jabatan | Pangkat | Gol. | Pend. | NIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siti Hosnul Hotimah S.Si., M.M | Kepala Bagian Umum | Pembina Tk. I | IV-b | S2 | 198104042005022012 | 
| 2 | Rica Diah Yuli Untariningsih, S.Sos, M.Si. | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda / Wakor. Bidang Aka. Kemahasiswaan dan Alumni | Pembina | IV-a | S2 | 197007261990032001 | 
| 3 | Herdien Widya Lestari, S.E. | Arsiparis Ahli Muda / Wakor. Bidang Keuangan dan Kepegawaian | Penata Tk. I | III-d | S1 | 197003301999032001 | 
| 4 | Noerkoentjoro Wahjoe Dwihananto S.H. | Arsiparis Ahli Muda / Wakor. Bidang Umum dan BMN | Penata Tk. I | III-d | S1 | 196903302008101001 | 
| 5 | Ririn Mulyantini, S.E | Pengadministrasi akademik | Penata Tk. I | III-d | S1 | 197211112008102001 | 
| 6 | Hasan Bisri, S.Sos. | Pengadministrasi akademik | Penata Tk. I | III-d | S1 | 197510291999031001 | 
| 7 | Andy Murryant Lesmana, S.H. | Pengadministrasi akademik | Penata Tk. I | III-d | S1 | 197510092008101001 | 
| 8 | Faizatul Isma, S.M. | Pengadministrasi, Persuratan | Pen. Muda Tk. I | III-b | S1 | 197904242009102001 | 
| 9 | Widiyanto S.E. | Pengelola Keuangan/BPP | Pen. Muda | III-a | S1 | 198507202006041001 | 
| 10 | Agus Salim, S.A.P. | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | Pen. Muda Tk. I | III-b | S1 | 197708172005011002 | 
| 11 | Sucipto | Pengadministrasi Keuangan | Pen. Muda | III-a | SMA | 197310022007011002 | 
| 12 | Dhimas Darmadhiar Irawan, S.H. | Pengadministrasi Umum | Pen. Muda | III-a | S1 | 197905082009101001 | 
| 13 | Eva Mariana, S.A.P. | Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni | Pen. Muda | III-a | S1 | 198103072009102003 | 
| 14 | Agus Rianto | Pengadministrasi Keuangan | Pen. Muda | III-a | SMA | 197101182008101001 | 
| 15 | Badik Uzzaman | Pengadministrasi Umum | Pen. Muda | III-a | SMA | 197103152008101001 | 
| 16 | Juni Haryanto | Pengadministrasi Kepegawaian | Pengatur Tk.I | II-d | SMA | 197806162009101002 | 
| 17 | Mahfud S.A.P. | Pengadministrasi akademik | Pengatur Tk.I | II-d | S1 | 198212012009101001 | 
| 18 | Alfian Hendra Jaya | Pengadministrasi Umum | Pengatur Tk.I | II-d | SMA | 198212012009101001 | 
| 19 | Abdul Busar | Pemelihara Sarana dan Prasarana | Pengatur Muda Tk. I | II-b | Paket C / SMA | 196903272014091003 | 
| 20 | Ma’adi | Pramu Bakti | Juru | I-c | SD | 196910302014091003 | 
Jumlah : 13 Staf
| No | Nama | Jabatan | Pend. | NRP | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alip Aprilianto, S.S. | Teknisi Laboratorium Audio Visual | S1 | 760016841 | 
| 2 | Meri Astiono, S.S | Pengadministrasi Kepegawaian | S1 | 760017018 | 
| 3 | Dwi Hadiyati Nurul H., STP.,S.I.Pust | Petugas Ruang Baca | S1 | 760018014 | 
| 4 | Rusli Afrizal | Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni | SMA | 760007029 | 
| 5 | Iwan Mujianto | Pengadministrasi Akademik (Operator Sastra Indonesia) | SMA | 760012468 | 
| 6 | Dani Miyanto | Pengadministrasi Akademik (Operator PSTF) | SMA | 760009156 | 
| 7 | Sahid Ariyadi | Umum/Pengemudi | SMA | 760009163 | 
| 8 | Ridwan Baidillah | Pengadministrasi Akademik (Operator Ilmu Sejarah) | SMA | 760010379 | 
| 9 | Heri Kiswanto | Umum/Penjaga Malam | SMA | 760010377 | 
| 10 | Suprayitno | Umum/Penjaga Parkir | SMA | 760010378 | 
| 11 | Mohammad Dawan | Umum/Penjaga Malam | SMP | 760012467 | 
| 12 | Ahmadi | Umum/Penjaga Parkir | SMP | 760013587 | 
| 13 | Mochammad Wasil | Umum/Kebersihan | SMP | 760007030 | 
| No | Nama | Pend. | NRP | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sapta Deri Shandi | SMA | 760009219 | 
| 2 | Agus Widarto | SMA | 780050397 | 
