Universitas Jember – Keadaan September 2026
Total Mahasiswa
Sastra Indonesia
Total Mahasiswa
Sastra Inggris
Total Mahasiswa
Ilmu Sejarah
Total Mahasiswa
Televisi dan Film
| Program Studi | Jumlah | Aktif | Keluar | Non Aktif | Cuti | Penundaan UKT | Lulus | PMM Mandiri | PMM Kemen. | Afirmasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sastra Indonesia | 468 | 384 | 6 | 17 | 2 | 1 | 59 | – | 7 | 1 |
| Sastra Inggris | 535 | 460 | 10 | 17 | – | – | 48 | 5 | 15 | 2 |
| Ilmu Sejarah | 427 | 346 | 12 | 26 | 2 | 1 | 41 | – | – | 1 |
| Televisi dan Film | 482 | 410 | 5 | 14 | 1 | – | 58 | – | 1 | 1 |
| Total Jumlah Mhs | 1912 | 1600 | 33 | 74 | 5 | 2 | 206 | 5 | 23 | 5 |
| Tahun | Jumlah | Aktif | Keluar | Non Aktif | Cuti | Penundaan UKT | Lulus | PMM Mandiri | PMM Kemen. | Afirmasi |
|---|
